您所在的位置:首页>> 联盟热点>> 企业新闻发布汇>> 正文

中国银行七月在售理财产品

企业报道  2014-07-07 17:16:45 阅读:

  以下是七月中国银行七月在售理财产品列表,从表中的信息不难看出,中国银行本月推出的理财产品中预期收益率普遍不高,这也是六月以来整个银行理财产品市场的走向。但是从平均收益率来看,中国银行的平均年化预期收益率保持在5%以上的一个水准。相比于中国四大行中的其他三个银行来讲,还有存在一定的优势,这对于中国银行忠实的理财粉来说,也算是一种欣慰吧。下面是详细列表信息,此信息来自于中国银行官网。

  中国银行七月在售理财产品一览表

产品代码 产品名称 期限 预期年化收益率 起售金额 柜面 网银 手机银行 风险等级
ZYWF-JS01-13-34 中银稳富131-34期人民币理财计划 91 0.0585 10万 1.10-1.13
BYAQKFA14D13 搏·弈14天按期开放网银专属(保本型) 14 0.032 5万 - 1.10-1.13
AMZYZH14007 中银智荟理财计划2014年007期 195 0.0545 10万 1.6-1.10
AMZYZH14009 中银智荟理财计划2014年009期 56 0.053 10万 1.9-1.13
HJB1202G7D96 澳元七日有约 7 0.02 9000澳元 极低 1.10-1.16
AMZYPWHQ14010 中银平稳理财计划-智荟系列2014年【10】期 35 0.053 10万 1.9-1.12
AMZYPWHQ14011 中银平稳理财计划-智荟系列2014年【11】期 70 0.0535 10万 1.9-1.12
AMZYPWHQ14012 中银平稳理财计划-智荟系列2014年【12】期 161 0.054 10万 1.9-1.12
AMZYPWHQ14013 中银平稳理财计划-智荟系列2014年【13】期 259 0.054 10万 1.9-1.12
AMZYPWHQ14014 中银平稳理财计划-智荟系列2014年【14】期 346 0.0545 10万 1.9-1.12
AMZYZH14006 中银智荟理财计划2014年006期 104 0.0545 10万 1.6-1.10
AMZYZH14007 中银智荟理财计划2014年007期 195 0.0545 10万 1.6-1.10
AMZYZH14008 中银智荟理财计划2014年008期 52 0.052 10万 1.8-1.10
AOZYJF2014001-HQ 中银集富理财计划2014-001-HQ期 179 0.057 10万 1.8-1.13
AMZYZH14004 中银智荟理财计划2014年004期 342 0.0545 10万 1.2-1.10

  更多中国银行理财产品(http://www.87money.com/info/bank/zgyh),欢迎关注87金融汇中银理财频道:

更多专题
中国公司的声誉结构

影响中国公司声誉的七因子:形象因子、竞争能力因子、体制背景因子、价值追求因子、感召力因子、社会责任因...

让事业像黄金一样璀璨

大力实施“科技兴金”战略,建立了省级企业技术中心和博士后科研工作站,5年来共实施技术创新项目137项,总...